Bảng 2.41: Diện tích dứa theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 151,9 162,6 171,1 6,2 169,7
Tuyên Quang 86,5 86,9 97,3 3,3 92,4
Lao Cai 1.755,7 2.076,1 2.266,1 176,7 2.372,2
Điện Biên 447,9 482,2 501,7 61,5 691,5
Lai Châu 59,4 111,4 132,9 0,9 109,9
Sơn La 411,0 433,0 442,0 27,0 323,0
Thái Nguyên 259,3 251,1 243,5 7,6 231,2
Lạng Sơn 248,1 230,8 227,7 17,8 215,4
Phú Thọ 653,1 615,1 584,3 22,0 650,2
Hà Nội 269,5 322,5 228,4 61,2 193,0
Quảng Ninh 304,2 277,5 279,6 2,5 264,0
Bắc Ninh 787,0 764,4 754,8 13,0 737,7
Hải Phòng 232,4 235,8 212,5 1,7 201,6
Hưng Yên 7,6 7,6 9,0 1,5 9,4
Ninh Bình 3.343,5 3.364,9 3.378,9 1.170,9 3.538,1
Thanh Hoá 3.831,2 3.786,4 3.935,8 1.286,9 4.458,1
Nghệ An 1.398,0 1.525,5 1.635,6 197,6 1.898,5
Hà Tĩnh 148,0 143,0 144,0 176,0 352,0
Quảng Trị 433,8 381,4 376,1 13,6 349,2
Huế 182,1 185,0 203,6 21,9 209,0
Đà Nẵng 1.630,3 1.648,4 1.371,7 89,5 1.178,1
Quảng Ngãi 245,6 249,2 318,6 41,3 591,2
Khánh Hoà 417,4 388,0 331,5 62,9 290,7
Gia Lai 227,7 780,4 352,8 34,7 309,8
Đăk Lăk 1.947,5 2.052,7 3.270,8 504,9 4.406,0
Lâm Đồng 370,0 388,9 350,8 17,9 371,3
Tây Ninh 1.018,0 1.008,0 1.213,6 290,9 1.341,7
Đồng Nai 167,2 165,2 182,3 25,5 205,0
TP Hồ Chí Minh 25,9 47,3 46,0 3,4 36,7
Vĩnh Long 146,6 197,2 223,3 15,0 251,5
Đồng Tháp 14.286,6 14.475,4 14.554,0 695,8 14.740,9
An Giang 9.911,7 9.387,9 9.789,7 1.288,3 10.000,6
Cần Thơ 2.958,6 3.168,5 3.286,7 506,9 3.541,9
Cà Mau 74,5 75,0 76,6 7,4 74,4
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026