Bảng 2.42: Sản lượng dứa theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 575,7 775,8 842,3 965,7 975,7
Tuyên Quang 651,1 647,4 716,3 758,2 777,9
Lao Cai 32.625,3 31.304,8 45.848,1 46.483,1 48.868,2
Điện Biên 5.436,3 5.978,5 6.206,1 6.189,7 7.555,6
Lai Châu 231,4 353,5 544,0 643,2 950,0
Sơn La 567,4 2.870,4 3.397,0 3.160,0 3.210,0
Thái Nguyên 2.696,8 2.725,1 1.601,1 1.636,5 1.625,2
Lạng Sơn 1.317,6 1.576,0 1.583,0 1.599,9 1.667,9
Phú Thọ 4.285,7 4.226,5 3.952,1 4.018,7 4.320,3
Hà Nội 2.402,2 2.128,3 2.330,4 1.925,0 1.920,0
Quảng Ninh 2.254,0 1.912,9 2.274,1 2.028,7 2.092,9
Bắc Ninh 13.452,0 13.541,9 13.560,6 13.805,1 13.685,0
Hải Phòng 3.067,3 3.327,9 3.114,4 3.143,1 3.202,0
Hưng Yên 99,3 99,0 108,5 112,7 117,5
Ninh Bình 60.202,6 68.509,9 70.444,7 69.786,3 70.461,2
Thanh Hoá 71.348,1 72.217,2 84.853,3 90.075,5 96.946,4
Nghệ An 31.314,7 32.524,8 36.442,3 36.955,4 38.703,1
Hà Tĩnh 1.017,0 1.004,0 984,0 1.022,0 1.152,0
Quảng Trị 2.956,0 2.580,3 2.573,4 2.569,8 2.578,0
Huế 1.733,6 1.780,0 2.029,0 2.044,0 2.120,0
Đà Nẵng 20.710,0 20.090,0 16.501,1 15.413,9 14.800,0
Quảng Ngãi 2.152,1 2.193,1 2.427,7 2.501,2 4.297,8
Khánh Hoà 1.061,2 1.023,3 887,8 703,0 819,3
Gia Lai 2.219,4 4.406,8 2.942,8 2.986,2 2.840,9
Đăk Lăk 23.311,9 22.673,2 25.953,1 41.668,9 57.513,3
Lâm Đồng 4.098,2 3.946,5 3.568,9 4.218,3 4.415,7
Tây Ninh 19.041,0 21.077,4 26.073,4 33.081,4 26.795,6
Đồng Nai 868,7 888,4 1.007,3 1.082,8 1.134,5
TP Hồ Chí Minh 100,2 187,8 193,6 156,6 156,2
Vĩnh Long 1.016,6 1.067,6 1.638,2 1.945,4 2.029,3
Đồng Tháp 243.766,9 241.391,7 251.852,7 260.780,0 259.169,7
An Giang 132.037,4 91.427,7 115.738,3 101.595,7 105.750,2
Cần Thơ 39.206,1 44.439,7 47.797,5 50.905,7 68.743,2
Cà Mau 559,6 562,2 570,5 567,8 573,6
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026