Bảng 2.49: Diện tích cam theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 270,6 279,3 270,7 266,2 262,4
Tuyên Quang 15.496,4 13.539,6 11.166,9 9.322,6 8.521,2
Lao Cai 2.846,0 2.449,4 2.462,7 2.554,8 2.526,0
Điện Biên 264,2 260,7 237,1 202,1 175,7
Lai Châu 238,8 255,0 251,5 239,7 176,0
Sơn La 1.891,0 1.952,0 1.851,0 2.131,0 2.165,0
Thái Nguyên 1.294,1 1.380,8 1.285,2 1.188,7 1.175,0
Lạng Sơn 712,2 709,0 697,0 698,2 723,7
Phú Thọ 4.378,6 4.387,8 4.248,8 3.719,1 3.648,1
Hà Nội 752,9 721,0 705,0 644,4 640,0
Quảng Ninh 721,0 672,8 664,9 649,6 658,0
Bắc Ninh 5.098,8 4.271,5 3.479,9 2.868,2 2.592,8
Hải Phòng 841,8 829,9 776,3 756,0 756,0
Hưng Yên 2.320,8 2.119,3 2.045,0 1.897,2 1.884,2
Ninh Bình 403,9 424,9 429,7 431,5 428,2
Thanh Hoá 1.144,9 1.179,6 1.147,9 1.097,4 1.102,5
Nghệ An 4.213,1 3.036,5 2.105,8 2.041,2 2.033,2
Hà Tĩnh 7.476,0 7.646,0 7.353,0 7.315,0 6.837,0
Quảng Trị 544,3 567,5 598,1 604,6 613,7
Huế 384,7 390,0 361,2 370,4 373,0
Đà Nẵng 311,1 334,3 451,8 430,9 433,9
Quảng Ngãi 657,9 778,4 996,9 1.044,7 2.183,5
Khánh Hoà 180,3 173,7 174,7 167,6 167,2
Gia Lai 400,0 467,1 436,5 458,4 429,7
Đăk Lăk 956,3 902,7 784,6 703,7 841,0
Lâm Đồng 595,4 552,0 534,3 549,7 564,2
Tây Ninh 447,9 374,8 320,0 298,1 289,6
Đồng Nai 2.069,8 1.974,6 1.867,4 1.797,6 1.807,6
TP Hồ Chí Minh 2.069,4 2.216,2 2.176,6 1.850,4 1.883,9
Vĩnh Long 19.701,0 23.127,3 24.822,2 24.940,0 24.718,4
Đồng Tháp 3.144,9 3.468,0 2.042,0 1.939,3 1.912,3
An Giang 434,0 399,4 318,0 266,0 274,0
Cần Thơ 11.110,3 9.326,1 8.781,6 7.797,6 4.953,8
Cà Mau 294,9 281,7 286,9 250,7 248,7
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026