Bảng 2.50: Sản lượng cam theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 1.289,0 1.313,1 1.318,8 1.156,1 980,7
Tuyên Quang 188.934,6 170.072,8 144.510,4 115.451,6 107.771,6
Lao Cai 14.761,8 15.592,3 16.810,0 16.635,1 16.785,4
Điện Biên 1.093,8 1.107,6 883,7 733,8 726,5
Lai Châu 971,9 935,9 894,9 873,5 640,0
Sơn La 8.438,0 10.158,2 10.472,2 12.551,0 13.113,0
Thái Nguyên 7.969,6 8.473,5 8.686,2 8.319,2 8.490,0
Lạng Sơn 2.103,6 2.421,4 2.435,9 2.486,0 2.561,8
Phú Thọ 102.023,7 107.816,0 104.977,9 96.004,9 96.635,1
Hà Nội 6.628,1 6.450,5 6.194,5 6.055,8 6.050,0
Quảng Ninh 3.253,9 3.110,0 3.580,0 2.144,9 2.319,0
Bắc Ninh 49.537,5 42.694,5 34.058,0 28.322,3 27.009,8
Hải Phòng 12.069,6 12.029,0 12.089,0 11.747,2 11.550,0
Hưng Yên 35.766,1 35.245,9 35.670,6 31.047,8 33.875,0
Ninh Bình 3.382,9 3.530,4 3.612,0 3.673,0 3.724,1
Thanh Hoá 12.679,1 14.093,7 13.093,3 13.464,4 13.647,1
Nghệ An 60.826,9 55.665,9 39.977,4 36.892,8 37.529,5
Hà Tĩnh 63.821,0 66.725,0 67.803,0 69.831,0 68.662,0
Quảng Trị 3.013,2 3.504,7 3.826,2 3.944,7 4.037,0
Huế 1.393,3 1.430,0 1.938,8 2.011,2 2.085,0
Đà Nẵng 1.366,0 1.579,0 2.042,1 2.144,7 2.200,0
Quảng Ngãi 3.208,0 3.333,5 3.516,5 4.314,0 9.674,4
Khánh Hoà 731,4 749,9 684,7 757,9 793,4
Gia Lai 1.843,9 1.807,4 2.181,3 2.295,5 2.274,3
Đăk Lăk 6.113,3 6.548,1 6.320,6 6.077,8 6.818,7
Lâm Đồng 4.167,9 3.722,2 3.531,9 4.020,0 4.281,3
Tây Ninh 4.195,0 3.762,2 3.397,5 3.267,1 3.232,1
Đồng Nai 16.874,8 15.721,2 15.298,8 15.557,4 16.489,4
TP Hồ Chí Minh 37.789,6 53.433,7 62.918,3 54.836,5 57.064,4
Vĩnh Long 733.978,8 954.064,2 1.051.152,8 1.193.561,2 1.231.927,2
Đồng Tháp 60.256,0 76.899,4 37.889,6 43.745,3 44.756,5
An Giang 6.144,2 5.347,9 4.247,5 3.817,3 4.044,0
Cần Thơ 131.436,0 117.088,9 116.232,9 116.377,9 76.112,9
Cà Mau 1.416,9 1.429,4 1.524,6 1.411,6 1.371,4
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026