Bảng 2.52: Sản lượng quýt theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 1.341,7 1.356,3 1.182,7 1.140,2 1.137,0
Tuyên Quang 2.597,9 2.202,4 2.340,7 2.313,4 2.219,9
Lao Cai 5.134,3 6.050,9 7.065,0 8.906,2 9.280,2
Điện Biên 446,4 421,6 159,6 156,3 144,3
Lai Châu 18,0 37,2 38,2 35,0 30,0
Sơn La 1.272,4 1.364,3 1.485,1 1.518,0 1.650,0
Thái Nguyên 20.621,9 21.084,3 20.076,7 19.861,3 20.570,0
Lạng Sơn 5.642,8 4.887,0 5.123,2 4.465,6 4.720,7
Phú Thọ 4.693,0 5.262,3 5.080,1 5.668,6 5.939,9
Hà Nội 607,3 534,0 565,5 516,0 518,0
Quảng Ninh 258,0 226,7 207,9 176,2 182,6
Bắc Ninh 14,4 13,2 13,2 8,4 49,5
Hải Phòng 489,7 496,1 471,2 397,7 402,0
Hưng Yên 654,2 600,7 611,7 628,4 685,5
Ninh Bình 1.301,1 1.333,7 1.363,7 1.375,2 1.326,9
Thanh Hoá 311,7 300,7 343,7 404,3 439,1
Nghệ An 19.557,3 17.240,2 14.680,0 10.857,0 10.653,8
Hà Tĩnh 894,0 619,0 654,0 650,0 647,0
Quảng Trị 688,6 698,1 656,7 618,5 608,0
Huế 374,4 385,0 399,4 579,6 588,0
Đà Nẵng 572,0 497,0 567,8 583,6 537,0
Quảng Ngãi 200,7 217,0 244,8 304,1 834,9
Khánh Hoà 193,6 169,8 183,0 192,1 179,3
Gia Lai 813,4 826,5 800,4 879,5 886,2
Đăk Lăk 5.249,8 4.498,5 2.783,3 2.458,1 2.651,6
Lâm Đồng 3.770,0 3.521,6 4.088,0 4.743,6 5.010,9
Tây Ninh 3.350,5 3.574,0 3.334,4 2.674,7 2.662,1
Đồng Nai 30.234,4 24.199,8 22.314,8 23.295,2 24.539,0
TP Hồ Chí Minh 7.553,0 10.087,0 11.359,9 11.055,8 11.397,5
Vĩnh Long 8.384,6 7.975,0 7.397,5 7.122,6 7.379,6
Đồng Tháp 59.425,3 65.499,0 41.153,5 37.399,2 37.620,3
An Giang 1.579,1 1.552,1 1.266,8 1.232,9 1.268,5
Cần Thơ 12.834,0 13.153,6 13.004,9 13.703,2 12.502,1
Cà Mau 624,4 556,0 605,8 529,2 504,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026