Bảng 2.54: Sản lượng chanh theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 100,6 121,1 121,9 115,4 108,6
Tuyên Quang 4.713,2 7.071,9 8.467,4 8.956,3 9.558,7
Lao Cai 1.877,3 2.148,3 2.383,0 2.215,1 2.401,3
Điện Biên 55,9 68,3 67,3 78,4 105,5
Lai Châu 47,9 59,1 70,6 73,8 96,8
Sơn La 694,5 745,0 740,0 890,0 920,0
Thái Nguyên 2.475,3 2.548,1 2.559,1 2.751,4 2.800,0
Lạng Sơn 411,8 439,4 449,2 440,7 454,9
Phú Thọ 5.451,1 5.455,5 5.059,4 5.397,7 5.872,7
Hà Nội 2.014,5 1.893,5 1.955,7 2.092,1 2.160,0
Quảng Ninh 332,9 311,5 295,4 383,9 387,2
Bắc Ninh 2.424,4 2.194,6 2.009,4 1.987,3 1.869,2
Hải Phòng 3.674,6 3.856,1 4.034,5 3.852,4 3.740,0
Hưng Yên 1.922,0 1.885,1 2.055,5 2.081,8 2.260,0
Ninh Bình 5.525,8 5.598,0 5.703,6 5.806,3 5.847,4
Thanh Hoá 4.193,2 4.350,8 4.415,2 4.379,3 4.419,5
Nghệ An 23.925,0 24.576,4 25.184,5 28.284,9 28.530,8
Hà Tĩnh 14.698,0 17.718,0 17.075,0 17.027,0 17.480,0
Quảng Trị 1.323,7 1.168,1 1.310,9 1.266,5 1.291,0
Huế 429,8 435,0 421,5 414,8 424,0
Đà Nẵng 1.023,0 1.317,0 948,0 1.143,6 1.143,0
Quảng Ngãi 592,5 641,3 722,3 766,8 1.112,5
Khánh Hoà 1.176,4 1.406,5 1.434,6 1.246,7 1.300,0
Gia Lai 1.551,3 1.742,3 1.781,3 1.670,1 1.635,2
Đăk Lăk 1.870,3 1.825,7 1.682,4 1.713,9 1.985,8
Lâm Đồng 1.773,3 1.773,7 2.071,5 1.826,7 1.911,3
Tây Ninh 176.776,8 180.489,8 189.895,9 207.244,6 216.087,7
Đồng Nai 1.696,7 1.734,1 2.331,8 2.476,0 2.534,2
TP Hồ Chí Minh 958,4 876,6 1.032,4 1.038,8 1.055,1
Vĩnh Long 51.081,0 53.001,5 51.620,2 60.925,4 63.183,4
Đồng Tháp 131.450,9 119.947,2 130.416,3 123.425,6 130.030,5
An Giang 14.197,0 13.241,3 13.907,5 14.129,1 14.903,9
Cần Thơ 57.751,2 65.377,5 74.253,7 78.651,5 95.809,8
Cà Mau 154,0 166,5 181,5 189,5 200,4
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026