Bảng 2.55: Diện tích bưởi theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 222,9 238,0 243,9 245,2 241,1
Tuyên Quang 5.500,9 5.619,3 5.524,7 5.568,1 5.575,6
Lao Cai 2.846,4 3.023,0 3.081,0 3.127,5 3.140,4
Điện Biên 312,0 339,9 373,1 373,1 335,4
Lai Châu 268,8 283,4 234,8 227,4 219,4
Sơn La 2.491,0 2.473,0 2.380,0 2.387,0 2.395,0
Thái Nguyên 2.160,1 2.218,0 2.172,1 2.128,7 2.141,0
Lạng Sơn 1.457,2 1.393,5 1.317,3 1.214,6 1.236,6
Phú Thọ 11.648,6 19.533,2 12.028,5 11.889,9 11.704,9
Hà Nội 7.335,3 7.604,3 7.664,6 7.441,8 7.500,0
Quảng Ninh 316,8 286,5 292,7 296,0 293,4
Bắc Ninh 6.108,2 5.971,8 5.694,0 5.554,4 5.423,4
Hải Phòng 1.143,1 1.155,8 1.172,6 1.149,3 1.139,0
Hưng Yên 2.274,5 2.377,6 2.412,7 2.418,9 2.416,4
Ninh Bình 1.423,4 1.492,4 1.540,3 1.548,1 1.548,7
Thanh Hoá 2.651,9 2.838,7 2.912,6 2.906,0 2.931,7
Nghệ An 1.654,2 1.745,8 1.745,7 1.793,9 1.745,4
Hà Tĩnh 3.949,0 4.272,0 4.412,0 4.379,0 4.092,0
Quảng Trị 487,7 534,0 597,6 659,1 658,2
Huế 1.247,9 1.268,0 1.389,0 1.436,7 1.487,0
Đà Nẵng 592,4 749,2 888,6 909,4 925,3
Quảng Ngãi 363,6 422,5 456,8 502,2 748,6
Khánh Hoà 1.862,7 1.910,7 1.830,8 1.726,9 1.689,9
Gia Lai 571,0 3.671,8 994,5 1.018,1 1.016,0
Đăk Lăk 505,5 531,9 559,5 498,4 667,4
Lâm Đồng 1.022,6 1.151,6 1.365,2 1.440,0 1.464,8
Tây Ninh 1.718,9 1.637,9 1.679,6 1.577,9 1.588,7
Đồng Nai 11.800,3 12.070,1 11.778,6 11.117,6 11.331,3
TP Hồ Chí Minh 3.273,4 3.672,0 3.683,5 3.698,0 3.800,0
Vĩnh Long 20.287,5 20.188,6 19.365,1 18.624,7 18.535,2
Đồng Tháp 5.620,1 5.190,6 4.229,0 4.495,2 4.364,1
An Giang 639,3 612,4 580,5 516,1 548,1
Cần Thơ 4.623,0 4.440,2 4.179,5 3.807,6 3.288,7
Cà Mau 77,2 80,4 69,6 62,5 63,4
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026