Bảng 2.56: Sản lượng bưởi theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 470,8 611,3 794,2 862,0 898,5
Tuyên Quang 47.320,3 54.504,7 55.045,9 52.688,3 54.872,0
Lao Cai 16.553,0 20.875,2 25.135,5 22.065,8 24.846,3
Điện Biên 1.284,5 1.698,5 2.419,7 2.485,9 2.361,7
Lai Châu 990,1 1.246,9 1.224,0 1.593,1 1.680,1
Sơn La 9.967,0 11.576,8 13.157,3 13.808,0 14.260,0
Thái Nguyên 17.810,7 3.011,5 23.288,6 24.980,9 26.200,0
Lạng Sơn 7.256,3 8.148,2 8.691,0 8.491,0 9.015,3
Phú Thọ 120.738,0 140.836,6 158.990,8 173.663,5 177.861,9
Hà Nội 94.918,7 1.080.783,7 116.564,8 115.672,0 118.000,0
Quảng Ninh 2.128,5 2.141,4 2.322,0 2.565,2 2.620,0
Bắc Ninh 42.558,5 45.394,0 47.821,5 40.833,3 43.675,8
Hải Phòng 16.890,9 17.711,2 19.848,2 18.708,4 16.230,0
Hưng Yên 31.165,2 34.631,6 36.734,2 34.133,7 38.710,0
Ninh Bình 20.397,4 21.666,5 22.485,9 23.069,4 23.911,7
Thanh Hoá 44.379,8 51.062,3 52.688,3 54.021,3 55.321,0
Nghệ An 15.581,5 17.516,6 18.500,0 19.747,7 20.110,4
Hà Tĩnh 32.656,0 36.637,0 36.368,0 39.795,0 39.492,0
Quảng Trị 2.736,0 2.868,5 3.236,9 3.319,8 3.400,0
Huế 10.067,9 10.515,0 11.617,5 12.382,5 12.900,0
Đà Nẵng 4.877,0 4.651,0 6.191,0 6.317,1 6.600,0
Quảng Ngãi 1.660,3 1.943,2 2.090,5 2.556,2 3.535,7
Khánh Hoà 4.102,2 4.704,0 4.865,8 5.679,6 5.529,8
Gia Lai 1.789,9 2.633,7 3.618,6 4.277,0 4.504,4
Đăk Lăk 1.886,9 2.080,5 2.342,7 2.174,5 2.631,3
Lâm Đồng 3.815,9 4.575,9 6.226,7 8.095,8 8.355,5
Tây Ninh 9.876,3 10.582,7 12.667,3 13.574,7 14.513,2
Đồng Nai 83.905,3 100.882,6 103.458,4 165.412,4 176.179,9
TP Hồ Chí Minh 22.326,2 45.181,9 62.938,0 61.842,3 65.268,8
Vĩnh Long 221.978,4 234.762,6 234.007,7 232.745,5 244.353,6
Đồng Tháp 97.668,0 69.780,1 56.704,0 65.992,4 65.612,4
An Giang 3.789,9 4.145,6 4.351,9 3.884,7 4.112,4
Cần Thơ 42.868,3 47.607,2 45.372,6 46.295,7 41.913,5
Cà Mau 402,1 422,3 400,2 348,1 358,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026