Bảng 2.57: Diện tích nhãn theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 112,8 105,1 110,3 107,2 105,7
Tuyên Quang 1.083,1 1.064,2 1.123,8 1.104,8 1.110,6
Lao Cai 1.614,7 1.437,5 1.374,4 1.318,0 1.256,1
Điện Biên 364,1 366,7 423,3 423,3 424,5
Lai Châu 272,1 292,1 273,4 255,2 196,9
Sơn La 19.474,0 19.728,0 19.729,0 19.791,0 19.982,0
Thái Nguyên 1.776,8 1.790,4 1.804,3 1.767,8 1.775,0
Lạng Sơn 1.104,9 1.071,3 996,7 916,6 912,2
Phú Thọ 2.487,5 2.417,8 2.510,4 2.467,5 2.463,0
Hà Nội 1.428,8 1.247,0 1.301,1 1.264,9 1.270,0
Quảng Ninh 541,1 493,9 515,6 662,0 664,0
Bắc Ninh 1.591,7 3.744,2 3.834,8 3.727,5 3.615,5
Hải Phòng 2.545,1 2.528,8 2.526,3 2.490,3 2.448,0
Hưng Yên 5.713,9 5.779,7 5.854,4 5.866,3 5.880,3
Ninh Bình 2.428,5 2.474,4 2.496,3 2.526,7 2.518,9
Thanh Hoá 1.419,6 1.423,8 1.422,4 1.417,2 1.423,5
Nghệ An 834,6 850,1 824,0 832,9 826,2
Hà Tĩnh 301,0 306,0 309,0 312,0 316,0
Quảng Trị 239,2 228,3 217,2 213,2 212,7
Huế 73,8 74,0 70,0 72,7 73,5
Đà Nẵng 37,6 35,7 39,9 38,5 38,7
Quảng Ngãi 259,4 266,2 282,0 284,6 549,8
Khánh Hoà 36,5 36,3 26,9 24,5 23,5
Gia Lai 440,2 669,9 801,6 853,7 872,8
Đăk Lăk 2.125,3 2.631,8 3.007,3 3.125,8 3.197,6
Lâm Đồng 828,0 1.005,5 1.132,5 1.204,3 1.218,4
Tây Ninh 4.434,0 4.405,7 4.352,6 4.314,5 4.320,6
Đồng Nai 1.619,2 1.321,9 1.325,1 1.398,5 1.403,8
TP Hồ Chí Minh 1.777,2 1.858,5 1.941,5 2.029,6 2.158,1
Vĩnh Long 8.589,2 8.292,9 7.810,2 7.727,8 7.727,2
Đồng Tháp 7.201,1 7.052,5 6.058,0 6.225,9 5.940,7
An Giang 534,5 928,7 577,0 636,0 661,0
Cần Thơ 6.728,0 6.422,1 6.203,9 6.007,6 5.853,2
Cà Mau 180,1 195,0 198,7 199,9 200,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026