Bảng 2.58: Sản lượng nhãn theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 432,9 384,3 458,6 317,7 405,0
Tuyên Quang 5.853,9 6.400,0 6.544,5 5.931,0 6.373,9
Lao Cai 7.518,5 7.061,0 6.235,3 4.646,8 4.873,3
Điện Biên 1.673,2 1.728,4 1.940,1 876,4 1.420,1
Lai Châu 574,8 985,7 1.030,8 947,3 730,7
Sơn La 107.390,0 107.106,2 138.108,1 71.284,0 98.957,0
Thái Nguyên 10.042,6 11.395,0 12.377,9 11.769,6 13.620,0
Lạng Sơn 6.083,3 6.999,6 7.974,2 7.058,3 8.611,2
Phú Thọ 18.041,6 17.952,1 19.673,3 18.352,5 20.148,0
Hà Nội 11.015,2 9.718,3 10.156,3 6.500,9 10.100,0
Quảng Ninh 3.209,3 3.037,8 3.332,5 3.887,5 3.927,8
Bắc Ninh 22.548,6 24.745,0 26.977,4 20.423,3 26.094,6
Hải Phòng 15.908,2 17.021,8 18.521,8 16.821,6 20.886,0
Hưng Yên 49.396,4 57.103,7 47.502,0 46.603,8 52.810,0
Ninh Bình 13.773,2 14.097,3 14.322,2 14.137,7 14.469,5
Thanh Hoá 8.898,5 8.974,0 9.080,2 8.946,4 9.328,0
Nghệ An 5.626,5 6.126,5 6.498,0 6.470,7 6.712,6
Hà Tĩnh 999,0 998,0 1.087,0 1.045,0 1.215,0
Quảng Trị 953,3 944,1 941,8 885,8 907,0
Huế 531,9 540,0 517,0 530,3 570,0
Đà Nẵng 180,0 157,0 180,6 159,0 186,0
Quảng Ngãi 2.211,9 2.146,0 2.209,3 2.264,0 4.673,0
Khánh Hoà 112,1 123,8 72,9 69,5 61,4
Gia Lai 1.012,7 1.382,9 1.746,0 2.627,1 2.908,4
Đăk Lăk 9.229,0 13.007,1 16.419,5 19.318,4 22.389,9
Lâm Đồng 5.049,2 5.221,0 6.001,5 6.770,9 8.081,4
Tây Ninh 41.129,8 41.692,5 41.851,4 42.399,6 43.999,4
Đồng Nai 9.396,2 8.728,5 8.215,2 8.523,6 8.824,7
TP Hồ Chí Minh 20.861,6 20.489,1 15.471,2 21.104,6 23.204,4
Vĩnh Long 84.671,9 85.989,4 93.687,0 96.943,0 102.120,4
Đồng Tháp 90.344,3 78.985,4 81.128,3 80.675,1 80.643,5
An Giang 2.452,7 3.844,0 2.151,1 3.382,4 3.743,5
Cần Thơ 52.352,2 52.871,8 56.388,0 58.342,3 62.137,9
Cà Mau 1.034,9 1.098,2 1.170,1 1.196,7 1.206,3
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026