Bảng 2.61: Diện tích dừa theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Tuyên Quang - 937,0 0,2 0,2 0,2
Điện Biên 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9
Sơn La - 2.895,1 2,0 2,0 2,0
Lạng Sơn - 31.657,6 0,0 0,0
Phú Thọ 26,2 24,3 21,7 20,5 20,5
Hà Nội 10,2 10,0 6,1 4,7 4,5
Quảng Ninh 60,5 62,2 55,8 56,4 56,0
Bắc Ninh 0,8 0,9 1,4 1,5 1,8
Hải Phòng 295,7 291,6 299,5 302,8 302,0
Hưng Yên 13,6 14,1 27,3 27,5 27,8
Ninh Bình 35,5 35,1 36,0 37,2 37,2
Thanh Hoá 755,4 782,8 797,1 805,8 807,2
Nghệ An 124,1 120,9 119,9 120,5 118,1
Hà Tĩnh 47,0 49,0 54,0 55,0 54,0
Quảng Trị 77,6 92,1 75,8 72,5 72,7
Huế 156,8 155,0 92,4 91,7 94,0
Đà Nẵng 204,2 218,1 250,6 264,2 275,6
Quảng Ngãi 2.185,2 2.208,5 2.196,2 2.106,3 2.148,8
Khánh Hoà 2.106,8 459,3 2.109,8 2.169,6 2.096,3
Gia Lai 9.393,3 9.629,2 9.322,4 9.444,4 9.220,1
Đăk Lăk 1.541,0 1.680,9 1.834,7 1.843,2 3.253,2
Lâm Đồng 992,1 1.258,1 1.673,4 1.841,7 1.863,7
Tây Ninh 4.196,0 2.030,4 5.027,7 5.101,2 5.153,1
Đồng Nai 787,9 915,5 1.131,1 1.141,7 1.147,2
TP Hồ Chí Minh 753,7 766,0 898,9 933,0 929,0
Vĩnh Long 42.983,2 114.635,5 117.269,8 118.817,2 120.951,0
Đồng Tháp 21.455,7 22.643,0 23.411,6 24.176,9 24.763,7
An Giang 7.509,4 1.390,6 7.821,2 7.923,1 8.033,1
Cần Thơ 11.348,3 3.642,1 12.432,0 12.695,7 12.737,8
Cà Mau 7.827,2 12.124,5 12.126,9 12.081,1 12.099,8
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026