Bảng 2.62: Sản lượng dừa theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Điện Biên 13,9 14,1 14,2 14,3 15,4
Phú Thọ 342,8 320,9 285,3 278,0 280,8
Hà Nội 136,4 135,1 85,2 64,0 63,0
Quảng Ninh 518,7 543,3 489,7 539,9 551,1
Bắc Ninh 1,0 1,5 4,2 4,4 7,4
Hải Phòng 5.701,9 5.594,0 6.134,9 6.032,3 4.723,0
Hưng Yên 146,2 166,5 166,5 194,8 205,2
Ninh Bình 343,2 348,3 358,3 363,4 367,2
Thanh Hoá 12.899,1 13.087,5 12.824,2 12.484,9 13.168,7
Nghệ An 2.444,5 2.683,4 2.685,0 2.708,5 2.415,4
Hà Tĩnh 325,0 329,0 369,0 361,0 360,0
Quảng Trị 403,1 721,9 476,1 562,9 569,3
Huế 1.687,5 1.680,0 791,7 1.772,6 1.820,0
Đà Nẵng 2.755,0 3.104,0 3.771,5 3.700,0 3.856,0
Quảng Ngãi 14.790,2 15.416,2 15.410,4 14.808,3 15.029,7
Khánh Hoà 10.289,8 4.706,7 11.480,8 12.475,1 12.453,8
Gia Lai 103.787,5 681,4 124.349,3 128.862,3 126.943,0
Đăk Lăk 21.088,9 22.359,3 24.333,1 24.996,7 50.712,4
Lâm Đồng 10.416,1 10.855,2 11.953,3 13.546,6 14.345,2
Tây Ninh 87.689,0 103.407,0 111.958,5 120.872,7 125.382,6
Đồng Nai 4.779,5 6.038,6 7.444,1 8.170,8 8.627,7
TP Hồ Chí Minh 7.975,2 7.367,3 6.780,6 12.142,0 11.536,0
Vĩnh Long 1.150.984,6 1.187.183,7 1.233.057,5 1.282.623,9 1.328.233,0
Đồng Tháp 239.677,4 236.019,4 343.658,8 400.774,6 416.246,3
An Giang 59.310,6 50.335,7 58.028,5 65.423,9 66.824,1
Cần Thơ 68.288,3 81.390,3 93.346,7 103.032,9 106.455,4
Cà Mau 59.904,2 61.292,0 61.777,0 63.512,1 65.256,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026