Bảng 3.7: Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12 của các doanh nghiệp NLTS giai đoạn 2019-2023 (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023
Cao Bằng 411,5 664,4 812,9 1.184,4 882,3
Tuyên Quang 2.066,8 3.324,5 2.772,7 3.044,8 1.602,3
Lao Cai 1.659,9 2.904,0 2.405,1 2.276,0 2.730,6
Điện Biên 2.049,1 3.136,8 4.187,0 3.543,4 2.734,7
Lai Châu 3.028,0 3.693,0 3.793,0 3.819,0 3.896,0
Sơn La 3.433,5 2.946,8 3.384,3 3.724,5 5.004,7
Thái Nguyên 1.907,6 2.015,5 1.846,4 2.538,3 1.978,1
Lạng Sơn 758,0 729,0 1.778,0 630,0 2.120,0
Phú Thọ 8.530,3 12.261,6 16.140,5 16.725,6 27.336,2
Hà Nội 21.555,0 22.901,0 23.107,0 23.916,0 28.675,0
Quảng Ninh 11.040,9 10.145,1 10.628,4 9.544,7 10.398,3
Bắc Ninh 8.409,6 8.740,5 8.187,0 9.256,2 9.627,0
Hải Phòng 7.031,8 6.784,3 7.313,1 7.892,0 8.341,8
Hưng Yên 13.421,7 10.798,9 8.179,9 8.680,6 8.363,3
Ninh Bình 10.340,8 8.059,8 9.174,5 8.959,2 7.416,4
Thanh Hoá 10.193,7 10.166,0 13.160,0 10.467,2 13.242,9
Nghệ An 20.595,6 24.087,2 11.148,8 10.059,4 10.694,0
Hà Tĩnh 5.190,0 6.610,0 6.970,0 7.740,0 7.910,0
Quảng Trị 7.585,7 7.345,6 7.260,6 5.966,7 4.048,0
Huế 1.525,0 1.504,0 1.681,0 1.924,8 2.264,9
Đà Nẵng 16.149,5 5.665,1 7.561,1 6.738,0 50.070,4
Quảng Ngãi 11.932,6 20.094,5 20.699,4 21.615,8 21.842,9
Khánh Hoà 10.696,9 9.983,3 12.096,6 13.657,1 12.856,5
Gia Lai 78.659,5 53.257,6 52.271,7 46.177,1 53.476,6
Đăk Lăk 15.169,6 13.964,1 16.083,4 15.873,6 19.413,2
Lâm Đồng 18.795,8 23.646,7 25.371,2 26.358,1 32.034,1
Tây Ninh 17.757,5 16.891,9 15.826,3 19.832,4 21.032,3
Đồng Nai 39.004,3 42.212,0 47.106,0 43.832,0 49.085,0
TP. Hồ Chí Minh 69.058,6 61.833,0 51.744,0 55.703,0 53.970,0
Vĩnh Long 3.864,3 3.773,8 5.465,0 4.699,0 6.247,1
Đồng Tháp 5.364,6 5.601,4 4.011,3 5.118,6 5.780,1
An Giang 27.111,4 15.320,5 36.257,7 29.041,5 28.790,1
Cần Thơ 2.706,6 3.465,8 4.078,0 4.714,0 6.037,0
Cà Mau 4.960,3 4.891,8 5.250,1 5.229,2 4.596,5
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026