Bảng 3.9: Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp NLTS giai đoạn 2019-2023 (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023
Cao Bằng 48,7 363,6 360,0 428,2 440,3
Tuyên Quang 1.317,6 2.978,0 1.277,1 1.189,7 224,7
Lao Cai 382,7 492,6 409,4 420,5 447,8
Điện Biên 97,9 300,9 375,3 224,8 165,5
Lai Châu 213,0 341,0 339,0 455,0 592,0
Sơn La 1.010,2 1.180,7 771,9 1.670,6 3.350,0
Thái Nguyên 492,6 318,0 993,1 354,3 472,7
Lạng Sơn 343,0 208,0 253,0 270,0 1.280,0
Phú Thọ 2.887,8 2.283,9 5.291,9 3.554,4 23.377,6
Hà Nội 8.626,0 13.956,0 11.685,0 12.238,0 12.203,0
Quảng Ninh 2.339,0 2.536,0 2.414,0 2.844,0 2.237,0
Bắc Ninh 3.861,2 5.975,7 5.427,6 5.379,0 4.597,0
Hải Phòng 2.082,4 1.264,0 1.696,8 1.711,4 1.828,0
Hưng Yên 4.484,0 5.438,9 4.242,4 4.224,0 4.748,6
Ninh Bình 2.279,1 1.108,6 1.342,0 1.494,2 1.360,0
Thanh Hoá 4.378,1 3.364,3 3.914,0 4.483,8 3.421,1
Nghệ An 10.408,5 12.567,6 3.740,0 3.028,9 3.369,4
Hà Tĩnh 990,0 1.490,0 1.170,0 1.830,0 1.500,0
Quảng Trị 2.776,8 3.696,0 2.493,8 1.601,8 1.347,4
Huế 325,8 315,9 453,4 682,3 745,1
Đà Nẵng 2.787,7 1.007,7 1.692,4 2.463,8 8.089,2
Quảng Ngãi 2.066,1 2.100,3 3.265,9 3.830,3 2.714,7
Khánh Hoà 6.310,9 2.728,8 2.948,2 3.286,0 3.629,5
Gia Lai 6.616,8 5.488,8 9.377,8 10.732,2 15.675,8
Đăk Lăk 2.832,7 2.552,3 3.953,7 5.249,4 4.982,5
Lâm Đồng 9.510,4 9.445,9 12.864,8 11.536,5 12.397,1
Tây Ninh 4.500,0 3.615,2 4.967,6 9.322,7 10.147,7
Đồng Nai 21.970,2 25.549,0 26.655,0 28.525,0 30.265,0
TP. Hồ Chí Minh 24.424,1 25.974,0 23.329,0 43.112,0 31.420,0
Vĩnh Long 2.645,3 2.103,3 2.550,1 3.199,5 2.194,9
Đồng Tháp 4.064,2 4.140,5 2.260,6 2.353,5 2.613,6
An Giang 10.960,2 10.321,3 21.522,6 13.224,0 9.981,9
Cần Thơ 2.556,4 2.331,9 4.863,0 4.691,0 5.840,0
Cà Mau 2.892,6 2.038,2 2.537,4 2.367,0 2.506,0
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026