Bảng 3.10: Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp NLTS đang hoạt động giai đoạn 2019-2023 (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023
Cao Bằng 15,0 27,6 24,3 28,0 28,4
Tuyên Quang 106,7 102,1 125,9 143,3 46,1
Lao Cai 77,3 70,1 84,0 79,5 98,9
Điện Biên 50,6 88,3 128,5 120,6 45,3
Lai Châu 99,6 146,8 133,8 168,1 171,5
Sơn La 51,4 50,7 47,7 61,2 64,3
Thái Nguyên 66,3 68,3 91,0 76,2 65,2
Lạng Sơn 15,0 17,0 35,0 23,1 50,0
Phú Thọ 180,0 237,8 264,1 273,7 1.303,8
Hà Nội 921,0 805,0 923,0 842,0 915,0
Quảng Ninh 399,0 271,0 280,0 272,0 298,0
Bắc Ninh 325,5 388,7 443,9 447,1 473,8
Hải Phòng 303,3 239,1 289,5 294,6 312,7
Hưng Yên 105,3 178,4 189,1 214,2 261,4
Ninh Bình 279,4 240,1 239,8 248,4 209,1
Thanh Hoá 365,6 203,2 250,6 284,4 344,3
Nghệ An 448,4 690,0 318,4 308,7 393,6
Hà Tĩnh 136,6 156,5 189,2 181,4 197,5
Quảng Trị 175,7 167,2 184,6 153,5 158,3
Huế 58,0 47,8 53,2 69,3 81,2
Đà Nẵng 209,8 180,9 256,4 285,9 419,7
Quảng Ngãi 717,3 668,6 800,5 807,4 847,6
Khánh Hoà 696,5 337,5 371,1 381,4 387,9
Gia Lai 1.160,8 857,4 1.175,9 1.378,3 1.603,3
Đăk Lăk 515,6 620,2 614,3 635,1 785,5
Lâm Đồng 1.228,9 1.237,8 1.418,0 1.516,8 1.694,5
Tây Ninh 639,4 496,9 498,6 633,3 613,4
Đồng Nai 2.656,1 3.085,1 3.264,4 2.849,1 2.930,9
TP. Hồ Chí Minh 2.371,4 2.144,7 2.134,1 1.722,8 2.355,6
Vĩnh Long 412,7 450,7 185,6 298,1 387,5
Đồng Tháp 183,9 354,8 182,8 168,2 168,7
An Giang 1.178,1 1.043,0 1.230,7 1.020,6 1.040,4
Cần Thơ 120,6 90,3 93,8 142,2 124,7
Cà Mau 189,4 192,5 190,4 261,2 300,9
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026