Bảng 3.8: Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp NLTS đang hoạt động (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023
Cao Bằng 343,4 555,0 648,5 693,8 686,1
Tuyên Quang 517,4 796,3 1.135,2 1.236,0 815,1
Lao Cai 1.033,3 1.605,0 904,2 1.087,2 1.349,4
Điện Biên 1.978,7 2.322,5 2.602,7 2.442,0 1.671,3
Lai Châu 2.861,0 2.852,0 2.938,0 2.922,0 2.945,0
Sơn La 2.218,6 2.221,2 2.360,1 2.506,1 3.144,2
Thái Nguyên 1.191,4 1.311,6 1.350,1 1.732,3 1.536,7
Lạng Sơn 120,0 100,0 1.017,0 100,0 1.050,0
Phú Thọ 4.008,8 8.247,8 8.287,5 8.956,3 11.011,4
Hà Nội 12.291,0 12.672,0 13.334,0 13.474,0 15.321,0
Quảng Ninh 5.360,0 5.386,0 5.526,0 4.099,0 4.380,0
Bắc Ninh 5.691,0 5.630,1 5.096,7 6.104,9 6.225,0
Hải Phòng 4.870,9 5.460,0 5.872,7 6.427,5 6.358,2
Hưng Yên 4.335,7 4.187,8 3.369,5 3.424,1 3.524,3
Ninh Bình 8.704,2 6.508,0 7.609,5 8.215,7 6.216,4
Thanh Hoá 4.793,6 5.096,0 6.991,0 5.312,3 8.110,4
Nghệ An 15.705,4 18.306,6 7.539,4 6.800,3 7.254,9
Hà Tĩnh 4.540,0 5.540,0 6.500,0 6.420,0 6.350,0
Quảng Trị 3.736,6 3.737,5 3.673,2 3.567,2 2.022,8
Huế 1.057,9 1.057,9 1.166,6 1.137,0 1.529,8
Đà Nẵng 11.847,9 3.875,4 4.306,0 4.420,3 26.912,2
Quảng Ngãi 7.270,0 13.291,5 14.256,9 15.387,7 14.315,3
Khánh Hoà 5.926,8 6.328,2 7.293,9 7.140,7 7.448,1
Gia Lai 63.976,6 40.377,2 39.423,4 36.332,0 39.585,7
Đăk Lăk 10.952,3 9.727,2 10.435,0 10.801,5 15.591,1
Lâm Đồng 11.243,2 14.619,7 14.726,3 15.559,1 17.985,8
Tây Ninh 13.656,9 11.831,5 12.546,0 15.221,0 15.954,5
Đồng Nai 23.394,5 25.071,0 27.338,0 25.833,0 27.984,0
TP. Hồ Chí Minh 40.111,4 30.750,0 25.747,0 30.834,0 27.480,0
Vĩnh Long 2.126,8 2.372,0 2.357,0 1.719,5 1.398,4
Đồng Tháp 1.485,2 1.281,3 1.475,4 1.928,7 2.023,3
An Giang 11.139,8 5.874,6 13.686,4 11.599,0 9.995,0
Cần Thơ 1.032,6 1.168,4 1.106,0 1.176,0 1.240,0
Cà Mau 1.798,6 1.899,4 2.101,8 2.420,0 2.509,9
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026