Bảng 3.12: Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp NLTS giai đoạn 2019-2023 (Triệu đồng/người)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023
Cao Bằng 4.982 5.559 5.803 6.258 6.731
Tuyên Quang 3.450 3.234 4.198 4.656 3.554
Lao Cai 4.991 4.888 6.366 6.535 5.889
Điện Biên 2.987 3.809 4.490 4.517 5.279
Lai Châu 4.406 5.842 5.191 6.196 6.198
Sơn La 4.018 4.538 4.715 5.234 6.315
Thái Nguyên 5.838 6.442 8.035 7.231 6.791
Lạng Sơn 4.448 5.133 6.752 7.316 8.535
Phú Thọ 5.324 5.408 5.992 6.646 11.538
Hà Nội 6.906 7.250 8.710 8.652 8.887
Quảng Ninh 6.343 6.187 7.433 7.710 8.395
Bắc Ninh 5.232 6.267 7.610 7.471 7.625
Hải Phòng 5.855 5.699 6.392 6.564 7.094
Hưng Yên 2.720 4.706 5.022 5.073 6.176
Ninh Bình 4.916 5.520 5.319 5.615 6.472
Thanh Hoá 2.646 3.757 4.400 5.405 5.820
Nghệ An 4.064 9.005 6.870 7.206 8.728
Hà Tĩnh 4.155 5.079 5.678 6.198 6.552
Quảng Trị 4.678 5.944 6.723 7.335 7.742
Huế 7.108 6.940 6.397 8.321 8.869
Đà Nẵng 2.662 2.444 4.215 4.475 5.687
Quảng Ngãi 6.584 6.266 7.118 7.378 7.523
Khánh Hoà 7.956 6.788 7.273 7.626 7.944
Gia Lai 5.142 5.392 6.278 6.842 6.498
Đăk Lăk 2.119 2.928 5.364 5.799 6.065
Lâm Đồng 6.466 7.964 7.586 9.679 10.690
Tây Ninh 140.969 8.024 8.692 8.045 9.137
Đồng Nai 8.608 9.663 9.858 8.308 8.459
TP. Hồ Chí Minh 7.045 7.133 7.620 5.315 7.887
Vĩnh Long 7.888 8.902 3.733 5.680 7.487
Đồng Tháp 21.866 5.062 5.236 5.389 7.137
An Giang 5.324 6.585 6.932 6.594 6.803
Cần Thơ 6.130 4.673 4.953 7.303 8.152
Cà Mau 4.487 5.326 4.308 5.640 6.421
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026