Bảng 3.13: Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp NLTS đang hoạt động giai đoạn 2019-2023 (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023
Cao Bằng (5,16) 29,92 11,21 3,44 1,12
Tuyên Quang (7,39) 208,72 137,26 (12,88) (12,71)
Lao Cai 3,19 67,66 8,79 (3,53) (4,01)
Điện Biên 1,30 3,24 17,43 (3,24) 3,59
Lai Châu (26,27) 26,86 (3,68) (26,45) (28,75)
Sơn La 140,13 62,92 99,57 28,27 27,03
Thái Nguyên (27,93) 9,00 (21,75) (8,39) (13,01)
Lạng Sơn (5,00) (3,00) 4,00 4,08 202,20
Phú Thọ 114,55 (26,43) (261,94) (162,28) (1.431,37)
Hà Nội (178,00) (173,00) (52,00) (78,00) (1.840,00)
Quảng Ninh (392,40) (146,10) (126,91) (262,90) (198,00)
Bắc Ninh 191,35 1.352,28 476,29 (44,69) (243,00)
Hải Phòng (27,83) 77,07 (10,57) (114,93) (55,51)
Hưng Yên (1.320,80) 972,01 463,62 179,42 (27,54)
Ninh Bình (5,73) (9,78) (41,36) (27,02) (4,59)
Thanh Hoá (531,20) (188,05) (18,46) (376,19) (137,07)
Nghệ An 415,50 841,60 627,30 136,90 (8,30)
Hà Tĩnh (53,90) 132,30 (61,40) (107,40) (130,50)
Quảng Trị 43,30 188,70 165,50 (106,90) (85,70)
Huế 3,60 36,10 47,60 25,14 57,89
Đà Nẵng (175,02) 111,92 78,74 (47,46) (1.636,81)
Quảng Ngãi 101,17 93,43 419,57 316,73 251,40
Khánh Hoà 449,58 189,17 168,56 81,18 97,46
Gia Lai (3.922,00) (1.648,78) 937,74 1.033,74 1.986,84
Đăk Lăk (84,12) (63,84) 160,67 36,65 97,00
Lâm Đồng 452,69 1.230,03 1.060,83 1.304,59 945,82
Tây Ninh 323,32 346,40 249,74 1.155,39 601,35
Đồng Nai 3.558,50 3.515,20 1.696,30 266,80 349,20
TP. Hồ Chí Minh 1.449,17 1.670,20 (232,04) 4.373,29 (474,76)
Vĩnh Long 1,10 22,40 9,34 41,64 3,42
Đồng Tháp 200,22 (152,87) (60,27) 65,05 25,23
An Giang 151,89 (223,34) 178,11 241,78 (428,86)
Cần Thơ (41,51) 8,75 (94,15) (69,63) 30,84
Cà Mau 213,85 138,96 49,66 20,84 31,95
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026