Bảng 4.2: Hệ thống nhà văn hoá ở nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo địa phương

Quay lại
Còn hiệu lực
8 lượt xem
Tỉnh 2025 2025 2025
Tỉnh Tổng số xã Số xã có nhà văn hóa năm 2025 Tỷ lệ xã có nhà văn hóa (%)
CẢ NƯỚC 2633 2461 93,47
Hà Nội 75 57 76,00
Bắc Ninh 66 65 98,48
Quảng Ninh 24 22 91,67
Hải Phòng 69 67 97,10
Hưng Yên 93 93 100,00
Ninh Bình 97 97 100,00
Cao Bằng 53 33 62,26
Tuyên Quang 117 92 78,63
Lào Cai 89 78 87,64
Thái Nguyên 77 74 96,10
Lạng Sơn 61 58 95,08
Phú Thọ 133 129 96,99
Điện Biên 42 42 100,00
Lai Châu 36 36 100,00
Sơn La 67 66 98,51
Thanh Hóa 147 144 97,96
Nghệ An 119 111 93,28
Hà Tĩnh 60 60 100,00
Quảng Trị 70 61 87,14
Huế 19 19 100,00
Đà Nẵng 70 61 87,14
Quảng Ngãi 87 82 94,25
Gia Lai 110 103 93,64
Khánh Hòa 49 47 95,92
Đắk Lắk 88 78 88,64
Lâm Đồng 104 103 99,04
Tây Ninh 82 81 98,78
Đồng Nai 72 66 91,67
TP. Hồ Chí Minh 55 48 87,27
Vĩnh Long 105 104 99,05
Đồng Tháp 82 77 93,90
An Giang 88 82 93,18
Cần Thơ 72 70 97,22
Cà Mau 55 55 100,00
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026