Bảng 4.5: Hệ thống hỗ trợ sản xuất ở nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo địa phương

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh Tổng số xã Chợ Chợ Giống, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, thu mua sản phẩm NLTS Giống, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, thu mua sản phẩm NLTS Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân
Tỉnh Tổng số xã Số xã có chợ Tỷ lệ xã có chợ (%) Số xã có cửa hàng cung cấp Tỷ lệ xã có cửa hàng cung cấp (%) Số xã có Ngân hàng Tỷ lệ xã có Ngân hàng (%) Số xã có Qũy tín dụng nhân dân Tỷ lệ xã có Qũy tín dụng nhân dân (%)
CẢ NƯỚC 2.633 2.304 87,50 2.222 84,39 1.120 42,54 862 32,74
Hà Nội 75 73 97,33 24 32,00 64 85,33 53 70,67
Bắc Ninh 66 60 90,91 63 95,45 33 50,00 22 33,33
Quảng Ninh 24 19 79,17 12 50,00 12 50,00 6 25,00
Hải Phòng 69 68 98,55 35 50,72 36 52,17 47 68,12
Hưng Yên 93 92 98,92 89 95,70 48 51,61 86 92,47
Ninh Bình 97 96 98,97 96 98,97 51 52,58 45 46,39
Cao Bằng 53 45 84,91 30 56,60 14 26,42 2 3,77
Tuyên Quang 117 106 90,60 98 83,76 33 28,21 12 10,26
Lào Cai 89 68 76,40 76 85,39 30 33,71 16 17,98
Thái Nguyên 77 73 94,81 72 93,51 27 35,06 14 18,18
Lạng Sơn 61 43 70,49 58 95,08 12 19,67 6 9,84
Phú Thọ 133 130 97,74 125 93,98 68 51,13 55 41,35
Điện Biên 42 24 57,14 32 76,19 10 23,81 4 9,52
Lai Châu 36 19 52,78 26 72,22 5 13,89 2 5,56
Sơn La 67 43 64,18 54 80,60 17 25,37 10 14,93
Bắc Trung Bộ 415 346 83,37 348 83,86 167 40,24 161 38,80
Thanh Hóa 147 123 83,67 116 78,91 45 30,61 49 33,33
Nghệ An 119 92 77,31 94 78,99 55 46,22 52 43,70
Hà Tĩnh 60 55 91,67 59 98,33 22 36,67 31 51,67
Quảng Trị 70 61 87,14 63 90,00 34 48,57 25 35,71
Huế 19 15 78,95 16 84,21 11 57,89 4 21,05
Đà Nẵng 70 52 74,29 58 82,86 25 35,71 9 12,86
Quảng Ngãi 87 55 63,22 79 90,80 21 24,14 20 22,99
Gia Lai 110 85 77,27 105 95,45 33 30,00 27 24,55
Khánh Hòa 49 46 93,88 41 83,67 14 28,57 10 20,41
Đắk Lắk 88 80 90,91 78 88,64 39 44,32 20 22,73
Lâm Đồng 104 88 84,62 98 94,23 47 45,19 34 32,69
Tây Ninh 82 79 96,34 59 71,95 38 46,34 31 37,80
Đồng Nai 72 67 93,06 70 97,22 42 58,33 24 33,33
TP. Hồ Chí Minh 55 54 98,18 38 69,09 43 78,18 18 32,73
Vĩnh Long 105 104 99,05 100 95,24 59 56,19 26 24,76
Đồng Tháp 82 81 98,78 74 90,24 39 47,56 28 34,15
An Giang 88 83 94,32 77 87,50 40 45,45 40 45,45
Cần Thơ 72 71 98,61 72 100,00 28 38,89 16 22,22
Cà Mau 55 54 98,18 35 63,64 25 45,45 18 32,73
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026