Bảng 4.7: Đầu tư ngân sách TW cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (triệu đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Tỉnh 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 24.711.600 940.475 10.468.779
Bắc Ninh 620.260 27.643 305.480
Hải Phòng 422.610 14.123 108.890
Hưng Yên 850.720 25.514 351.440
Ninh Bình 834.720 29.381 360.810
Cao Bằng 896.560 2.563 235.050
Tuyên Quang 1.321.490 26.545 530.740
Lào Cai 1.247.190 26.819 456.840
Thái Nguyên 903.310 31.578 416.020
Lạng Sơn 805.740 21.602 320.340
Phú Thọ 1.514.050 61.876 578.460
Điện Biên 546.200 4.210 206.790
Lai Châu 482.160 6.041 160.420
Sơn La 829.680 13.547 323.110
Thanh Hoá 1.807.800 91.349 796.869
Nghệ An 1.295.670 60.136 589.120
Hà Tĩnh 724.690 25.354 258.740
Quảng Trị 858.650 32.494 377.290
Huế 307.600 12.998 141.680
Đà Nẵng 711.880 14.828 287.770
Quảng Ngãi 937.310 13.529 368.070
Gia Lai 1.035.550 50.343 524.630
Khánh Hoà 154.090 6.133 83.310
Đăk Lăk 818.170 36.155 401.210
Lâm Đồng 746.340 46.498 455.410
Tây Ninh 611.880 53.820 393.510
Đồng Nai 218.930 15.743 168.930
Vĩnh Long 1.017.020 61.693 54.750
Đồng Tháp 739.480 42.104 357.580
An Giang 627.090 46.132 396.350
Cần Thơ 417.970 17.299 234.080
Cà Mau 406.790 22.425 225.090
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026