Bảng 10.6: Giá trị XK một số sản phẩm chăn nuôi chính (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Năm Lợn Gia cầm Trâu, bò Sữa và sản phẩm sữa
2015 81,15 14,69 26,30 81,0
2016 207,02 8,67 9,50 89,0
2017 80,02 12,87 6,30 88,0
2018 45,90 30,21 3,70 90,0
2019 62,42 32,18 1,97 95,0
2020 29,62 24,91 2,01 103,0
2021 46,08 21,49 3,36 110,2
2022 53,06 6,58 2,23 106,4
2023 156,21 72,81 41,33 134,0
2024 59,01 24,13 35,53 122,9
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống