Bảng 11.5: Tổng sản lượng thủy sản theo vùng (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024
Cả nước 8.635,7 8.826,7 9.108,1 9.358,7 9.656,3
Đồng bằng sông Hồng 1.180 1.226 1.279 1.335 1.346
Trung du và miền núi phía Bắc 139 146 151 161 161
Bắc Trung Bộ 670 696 719 746 769
Duyên hải NTB & Tây Nguyên 1.293 1.322 1.352 1.389 1.416
Đông Nam Bộ 592 590 590 600 613
Đồng bằng sông Cửu Long 4.762 4.847 5.016 5.128 5.352
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống