Tăng trưởng GDP NLTS (giá so sánh 2010) phân theo tiểu ngành (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
46 lượt xem
NLTS Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản
2011 4,24 4,13 5,98 4,35
2012 2,87 2,67 2,81 3,74
2013 2,53 2,15 5,00 3,60
2014 3,20 2,50 5,24 5,66
2015 2,51 2,11 7,96 2,98
2016 1,65 1,16 3,83 3,12
2017 3,17 2,19 7,33 6,05
2018 4,12 3,49 4,05 6,46
2019 2,67 1,49 5,85 6,27
2020 3,04 2,83 1,62 4,06
2021 3,71 4,22 5,41 1,64
2022 3,70 3,27 6,41 4,66
2023 3,93 3,88 4,41 4,01
2024 3,27 2,94 5,03 4,03
2025 3,78 3,48 5,70 4,41
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026