Cơ cấu GDP toàn nền kinh tế theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
25 lượt xem
Tổng NLTS CN-XD DV Thuế SP
2010 100 15,38 33,02 40,63 11,0
2011 100 16,26 34,58 38,91 10,3
2012 100 16,20 35,86 39,12 8,8
2013 100 15,22 35,58 40,54 8,7
2014 100 14,88 35,30 40,92 8,9
2015 100 14,47 34,27 42,19 9,1
2016 100 13,82 34,12 42,85 9,2
2017 100 12,93 35,39 42,58 9,1
2018 100 12,31 36,54 42,17 9,0
2019 100 11,78 36,80 42,47 8,9
2020 100 12,66 36,74 41,83 8,8
2021 100 12,60 37,39 41,26 8,7
2022 100 11,88 38,48 41,14 8,5
2023 100 11,86 37,58 42,29 8,3
2024 100 12,03 37,52 42,35 8,10
Ước 2025 100 11,64 37,65 42,74 7,96
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026