Bảng 1.3: Tỷ trọng GDP NLTS trong tổng GDP chung giai đoạn 2019-2024 (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
6 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Hà Nội 2,33 2,26 2,09 1,98 1,96
Bắc Ninh 8,77 8,08 7,32 7,45 7,17
Quảng Ninh 6,57 5,73 5,22 4,80 4,53
Hải Phòng 6,32 5,78 5,39 5,11 4,80
Hưng Yên 17,36 15,59 13,89 13,05 12,61
Ninh Bình 15,45 13,97 12,60 11,75 11,37
Cao Bằng 23,09 23,33 22,53 21,43 20,83
Tuyên Quang 30,23 29,86 28,81 27,53 26,89
Lào Cai 19,01 18,48 17,57 17,10 16,50
Thái Nguyên 13,56 12,56 12,48 12,07 11,84
Lạng Sơn 23,24 22,07 21,97 21,65 21,51
Phú Thọ 14,57 13,63 12,65 12,42 12,10
Điện Biên 18,56 17,63 16,70 15,55 15,25
Lai Châu 15,60 15,45 14,67 14,53 13,27
Sơn La 25,64 26,43 24,81 24,84 21,94
Thanh Hóa 17,34 16,19 14,20 14,15 13,39
Nghệ An 24,54 24,18 23,08 22,45 21,52
Hà Tĩnh 15,94 15,28 14,77 14,24 14,07
Quảng Trị 21,91 21,19 19,66 18,79 18,38
Huế 11,73 11,50 10,84 10,69 10,35
Đà Nẵng 7,88 7,83 7,36 7,70 7,32
Quảng Ngãi 19,53 18,31 16,08 16,66 17,35
Khánh Hòa 17,18 18,49 16,92 16,19 14,79
Gia Lai 29,80 29,27 27,68 27,18 27,80
Đắk Lắk 32,99 33,99 33,44 33,31 35,26
Lâm Đồng 33,57 34,12 32,75 32,65 34,55
Tây Ninh 18,17 18,58 17,06 17,17 17,37
Đồng Nai 13,16 13,12 12,08 11,93 11,79
TP. Hồ Chí Minh 2,11 2,01 1,81 1,78 1,74
Vĩnh Long 34,65 35,59 34,70 33,78 33,07
Đồng Tháp 38,08 38,05 36,44 36,36 36,32
An Giang 37,47 39,10 36,82 36,23 36,27
Cần Thơ 24,31 24,42 22,54 21,79 21,95
Cà Mau 38,87 39,37 39,05 36,69 36,09
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026