Bảng 1.1: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 khu vực NLTS giai đoạn 2019-2024 (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
12 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hà Nội 14.247,33 14.894,49 15.381,89 15.796,84 16.228,85 16.638,43
Bắc Ninh 14.272,12 15.347,84 16.091,61 16.334,18 16.680,04 16.304,62
Quảng Ninh 6.354,15 6.617,21 6.921,28 7.301,70 7.667,48 7.673,49
Hải Phòng 15.261,80 15.991,69 16.831,58 17.401,02 17.884,53 17.837,30
Hưng Yên 18.060,76 18.679,91 19.193,85 19.703,32 20.143,57 20.026,16
Ninh Bình 16.939,38 17.512,21 18.063,40 18.501,35 18.912,54 19.320,26
Cao Bằng 2.337,32 2.385,01 2.479,61 2.568,66 2.588,04 2.672,09
Tuyên Quang 9.168,17 9.592,26 10.222,71 10.696,93 11.104,11 11.559,28
Lào Cai 8.378,60 8.877,49 9.425,28 9.893,46 10.350,41 10.625,49
Thái Nguyên 9.294,44 9.675,21 10.057,95 10.503,73 10.929,24 11.115,57
Lạng Sơn 4.053,36 4.231,30 4.554,91 4.851,77 5.226,38 5.371,76
Phú Thọ 18.564,20 19.366,76 20.213,33 20.897,56 21.757,23 22.357,15
Điện Biên 2.088,68 2.134,80 2.256,06 2.361,33 2.450,05 2.549,60
Lai Châu 1.730,61 1.827,88 1.923,58 2.021,32 2.128,64 2.228,50
Sơn La 7.256,15 7.644,16 8.240,31 8.303,77 8.840,92 8.459,12
Thanh Hóa 16.386,32 16.881,99 17.541,83 18.212,17 18.969,26 19.760,16
Nghệ An 17.594,73 18.480,01 19.462,48 20.306,56 21.212,35 22.090,71
Hà Tĩnh 6.313,88 6.721,38 7.092,39 7.178,51 7.392,80 7.673,94
Quảng Trị 8.786,95 9.096,95 9.395,18 9.573,65 9.959,47 10.279,85
Huế 3.650,19 3.720,15 3.802,40 3.793,61 4.026,75 4.163,47
Đà Nẵng 8.440,38 8.751,13 9.006,65 9.267,30 9.589,32 9.894,33
Quảng Ngãi 11.824,42 12.325,30 13.029,77 13.446,03 14.025,93 14.658,40
Khánh Hòa 11.236,51 11.131,88 11.701,14 12.373,74 13.047,08 13.497,77
Gia Lai 25.044,85 25.947,60 26.916,39 27.564,29 28.815,82 29.943,98
Đắk Lắk 23.900,44 25.293,97 26.789,22 28.199,60 29.548,26 30.934,81
Lâm Đồng 37.229,62 39.018,29 41.329,03 42.716,73 44.944,76 46.823,53
Tây Ninh 25.580,59 26.093,83 26.893,38 27.646,91 28.751,67 29.919,17
Đồng Nai 32.969,89 34.821,02 36.657,53 38.703,62 40.722,98 42.350,21
TP. Hồ Chí Minh 22.302,66 22.715,53 22.388,41 22.797,50 23.394,72 23.987,63
Vĩnh Long 34.872,62 35.352,00 37.025,04 39.737,19 40.751,22 41.958,11
Đồng Tháp 40.865,66 40.952,32 41.562,40 43.025,04 44.828,41 46.409,98
An Giang 44.625,55 46.235,03 46.672,39 47.182,57 48.697,52 50.586,57
Cần Thơ 28.058,85 28.314,64 28.909,02 30.033,94 31.120,33 32.450,83
Cà Mau 24.659,30 25.618,12 26.688,44 28.085,16 29.321,26 30.849,34
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026