Bảng 1.2: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành khu vực NLTS giai đoạn 2019-2024 (Tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
9 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hà Nội 19.606,0 23.733,4 24.174,2 24.833,3 25.550,3 27.902,3
Bắc Ninh 22.354,4 28.924,9 29.278,7 29.823,8 30.293,5 31.523,6
Quảng Ninh 11.606,0 13.670,9 13.166,1 13.898,3 15.054,2 15.760,3
Hải Phòng 22.851,9 25.650,8 26.734,6 28.525,5 29.791,4 31.618,4
Hưng Yên 27.263,1 32.967,0 32.706,2 33.450,7 34.659,2 36.887,7
Ninh Bình 25.812,0 31.377,9 30.663,5 30.995,6 32.124,8 35.272,7
Cao Bằng 3.814,9 4.407,2 4.534,7 4.736,6 4.836,7 5.249,1
Tuyên Quang 15.280,3 18.270,4 18.976,4 20.349,0 21.097,9 23.189,2
Lào Cai 13.860,2 16.516,9 17.118,0 18.354,7 19.254,2 20.773,2
Thái Nguyên 15.327,4 18.496,5 18.342,2 19.935,0 20.794,4 21.985,8
Lạng Sơn 7.132,2 8.108,9 8.294,7 8.984,8 9.858,4 10.700,4
Phú Thọ 29.398,6 36.261,9 36.700,5 38.289,6 39.529,8 42.919,2
Điện Biên 3.356,7 3.768,2 3.890,1 4.194,9 4.367,1 4.829,4
Lai Châu 2.820,3 3.175,3 3.302,0 3.509,8 3.709,9 4.117,7
Sơn La 12.054,4 14.110,4 15.060,8 15.757,0 16.635,5 16.809,0
Thanh Hóa 27.706,3 32.581,4 34.651,1 36.514,2 39.136,5 42.448,3
Nghệ An 30.034,7 35.559,4 38.102,5 40.405,8 43.287,1 46.696,1
Hà Tĩnh 10.706,2 13.139,2 13.829,5 13.982,3 14.694,8 15.877,2
Quảng Trị 14.350,3 16.533,9 17.459,0 18.354,3 19.418,7 20.899,3
Huế 5.991,3 6.455,2 6.747,1 7.140,2 7.781,0 8.381,5
Đà Nẵng 14.584,3 15.948,7 16.767,5 18.024,5 19.305,5 20.478,8
Quảng Ngãi 19.144,5 21.401,3 23.532,9 24.974,4 27.055,8 30.109,1
Khánh Hòa 19.628,7 19.727,9 22.334,2 24.252,4 26.731,7 27.933,0
Gia Lai 40.335,0 46.209,5 50.255,7 53.644,3 58.718,0 67.266,3
Đắk Lắk 37.925,7 43.251,7 48.406,0 53.189,6 59.424,8 71.908,4
Lâm Đồng 60.599,7 66.760,0 73.526,4 80.281,8 90.347,4 110.507,3
Tây Ninh 37.259,1 39.624,7 42.422,4 44.319,3 47.955,5 54.290,6
Đồng Nai 45.959,0 57.138,7 59.743,0 61.735,0 65.472,4 71.826,0
TP. Hồ Chí Minh 38.060,2 43.371,6 42.232,3 43.178,1 44.592,2 47.234,6
Vĩnh Long 56.191,5 60.420,1 64.498,4 71.903,3 76.686,4 84.152,2
Đồng Tháp 66.971,1 70.166,2 70.922,0 77.186,0 84.589,1 94.441,8
An Giang 68.453,7 69.324,9 76.057,4 79.776,3 86.998,4 98.426,4
Cần Thơ 42.161,5 44.295,6 46.361,8 50.536,2 54.832,3 61.823,7
Cà Mau 39.397,7 40.820,6 43.264,7 49.371,8 51.172,6 55.276,4
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026