Bảng 1.4: GDP bình quân đầu người theo tỉnh giai đoạn 20219-2024 (Triệu đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
7 lượt xem
Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hà Nội 120,32 123,40 128,33 141,12 150,29 163,52
Bắc Ninh 95,45 101,17 108,61 120,60 118,12 125,32
Quảng Ninh 143,31 155,60 170,19 195,27 227,05 248,86
Hải Phòng 95,44 102,28 115,46 131,11 143,52 160,47
Hưng Yên 56,70 60,49 66,42 75,97 83,42 91,20
Ninh Bình 51,39 55,84 59,03 65,31 72,11 81,25
Cao Bằng 32,89 35,81 35,85 38,71 41,21 45,13
Tuyên Quang 33,64 36,34 37,63 41,59 44,77 49,81
Lào Cai 51,71 55,06 57,71 64,58 68,86 75,99
Thái Nguyên 80,57 83,95 88,66 96,21 102,77 109,54
Lạng Sơn 41,90 44,23 47,17 50,98 56,39 61,10
Phú Thọ 67,33 70,82 75,41 84,32 87,84 96,78
Điện Biên 32,14 33,09 35,30 39,50 43,45 48,22
Lai Châu 38,86 43,33 44,66 49,62 52,18 62,62
Sơn La 39,68 43,32 44,25 48,84 50,99 57,59
Thanh Hóa 48,33 51,26 57,60 69,08 73,95 84,21
Nghệ An 39,85 43,06 46,21 51,20 56,03 62,48
Hà Tĩnh 60,54 63,55 68,90 71,89 77,98 84,86
Quảng Trị 46,48 49,02 52,87 59,66 65,69 71,77
Huế 46,81 48,56 50,83 56,80 62,38 68,70
Đà Nẵng 79,62 75,66 78,87 89,45 90,45 99,27
Quảng Ngãi 61,28 61,26 70,91 85,07 88,28 93,21
Khánh Hòa 64,64 62,60 65,51 77,36 88,70 100,38
Gia Lai 47,88 51,18 55,77 62,62 69,25 76,75
Đắk Lắk 43,88 47,48 51,14 56,91 63,50 72,02
Lâm Đồng 58,98 62,40 66,67 75,30 84,22 96,22
Tây Ninh 71,90 75,41 78,52 88,90 95,07 105,60
Đồng Nai 99,02 103,64 108,60 119,08 125,96 137,58
Thành phố Hồ Chí Minh 162,23 158,23 162,06 179,15 185,67 199,56
Vĩnh Long 49,84 52,44 54,21 61,93 67,80 75,57
Đồng Tháp 53,10 54,64 55,13 62,57 68,61 76,54
An Giang 49,56 50,93 53,13 59,25 65,58 73,75
Cần Thơ 56,45 57,55 59,64 70,52 78,99 87,83
Cà Mau 48,63 49,83 51,65 59,38 65,39 71,55
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026