Cơ cấu lao động có việc làm phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2010-2024 (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
15 lượt xem
Tổng số Nông nghiệp CN-XD Dịch vụ
2010 100 48,6 21,7 29,7
2011 100 48,4 21,3 30,2
2012 100 47,5 21,3 31,2
2013 100 46,8 21,3 31,9
2014 100 46,2 21,6 32,2
2015 100 43,6 23,0 33,4
2016 100 41,6 25,2 33,3
2017 100 40,0 26,3 33,8
2018 100 37,6 27,2 35,1
2019 100 34,5 30,1 35,4
2020 100 33,1 30,8 36,1
2021 100 29,1 33,1 37,8
2022 100 27,5 33,4 39,0
2023 100 26,9 33,5 39,6
2024 100 26,5 33,4 40,1
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026