Bảng 1.12: Số lao động nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo ngành kinh tế

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Tỉnh Tổng số Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Công nghiệp Xây dựng Thương mại Vận tải Dịch vụ khác còn lại
CẢ NƯỚC 31.772.505 15.086.956 415.426 996.566 5.735.530 1.900.605 2.525.899 715.042 4.396.481
Hà Nội 2.162.868 521.198 199 8.366 513.535 166.329 315.320 84.280 553.641
Bắc Ninh 1.095.034 462.868 6.162 4.080 378.132 59.195 67.300 22.424 94.873
Quảng Ninh 233.805 85.516 19.555 20.869 45.087 8.903 15.324 8.340 30.211
Hải Phòng 1.018.802 335.805 54 16.222 342.061 80.894 75.606 30.371 137.789
Hưng Yên 1.484.574 526.023 9 10.979 494.690 118.214 140.312 41.128 153.219
Ninh Bình 1.454.154 550.667 96 18.775 425.561 143.234 119.382 47.614 148.825
Cao Bằng 240.678 217.192 936 45 2.801 2.826 3.949 1.575 11.354
Tuyên Quang 780.259 583.648 18.146 2.142 65.672 29.966 24.160 11.075 45.450
Lào Cai 678.861 441.107 58.742 3.469 40.781 40.278 31.433 11.147 51.904
Thái Nguyên 581.606 344.788 12.376 912 109.532 24.841 28.497 10.753 49.907
Lạng Sơn 329.441 225.105 21.181 176 31.531 7.389 10.488 6.156 27.415
Phú Thọ 1.483.987 716.839 15.828 5.284 313.951 135.703 101.317 37.505 157.560
Điện Biên 297.577 256.099 510 585 2.210 13.897 7.304 1.527 15.445
Lai Châu 222.620 184.252 2.800 989 8.539 8.517 4.085 1.005 12.433
Sơn La 591.393 518.136 472 2.130 11.785 17.508 14.857 4.374 22.131
Thanh Hóa 1.534.703 676.278 28.966 21.963 376.265 131.979 96.324 33.667 169.261
Nghệ An 1.389.284 756.627 22.847 15.701 205.025 119.191 93.718 30.383 145.792
Hà Tĩnh 461.555 271.392 4.932 10.778 36.805 32.384 40.215 10.320 54.729
Quảng Trị 558.546 267.284 21.064 21.701 47.421 49.473 52.165 16.210 83.228
Huế 220.278 70.158 10.558 14.188 36.229 20.949 25.550 5.179 37.467
Đà Nẵng 665.262 249.820 26.343 13.879 113.724 56.479 56.838 19.509 128.670
Quảng Ngãi 720.782 382.342 69.049 22.663 79.992 27.766 51.889 11.678 75.403
Gia Lai 1.084.952 752.353 17.194 19.110 83.478 43.849 59.676 19.521 89.771
Khánh Hòa 573.692 217.334 8.484 36.678 62.420 39.214 58.617 14.724 136.221
Đắk Lắk 1.109.982 752.732 22.419 24.313 57.100 49.568 64.670 16.914 122.266
Lâm Đồng 1.138.534 820.608 5.509 20.655 57.243 28.998 68.882 15.483 121.156
Tây Ninh 1.128.701 430.244 1.815 13.593 313.417 51.091 87.124 26.780 204.637
Đồng Nai 1.284.081 546.502 8.866 7.773 344.289 41.300 103.799 23.261 208.291
TP. Hồ Chí Minh 1.366.452 179.043 1.159 16.951 348.501 67.294 162.288 52.118 539.098
Vĩnh Long 1.556.540 777.292 127 74.256 245.402 81.194 145.003 29.403 203.863
Đồng Tháp 1.507.354 742.954 186 22.698 278.537 71.499 173.732 29.310 188.438
An Giang 1.121.971 519.633 999 131.301 102.253 54.682 112.177 19.703 181.223
Cần Thơ 913.993 539.549 2.303 53.130 98.609 42.908 61.761 12.264 103.469
Cà Mau 780.184 165.568 5.540 360.212 62.952 33.093 52.137 9.341 91.341
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026