Bảng 1.13: Cơ cấu lao động nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2025
Tỉnh Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Công nghiệp Xây dựng Thương mại Vận tải Dịch vụ khác còn lại
CẢ NƯỚC 47,48 1,31 3,14 18,05 5,98 7,95 2,25 13,84
Hà Nội 24,09 0,01 0,39 23,74 7,69 14,58 3,90 25,60
Bắc Ninh 42,27 0,56 0,37 34,53 5,41 6,15 2,05 8,66
Quảng Ninh 36,58 8,36 8,93 19,28 3,81 6,55 3,57 12,92
Hải Phòng 32,97 0,01 1,59 33,57 7,94 7,42 2,98 13,52
Hưng Yên 35,44 - 0,74 33,32 7,96 9,45 2,77 10,32
Ninh Bình 37,87 0,01 1,29 29,27 9,85 8,21 3,27 10,23
Cao Bằng 90,25 0,39 0,02 1,16 1,17 1,64 0,65 4,72
Tuyên Quang 74,80 2,33 0,27 8,42 3,84 3,10 1,42 5,82
Lào Cai 64,98 8,65 0,51 6,01 5,93 4,63 1,64 7,65
Thái Nguyên 59,28 2,13 0,16 18,83 4,27 4,90 1,85 8,58
Lạng Sơn 68,34 6,43 0,05 9,57 2,24 3,18 1,87 8,32
Phú Thọ 48,29 1,07 0,36 21,16 9,14 6,83 2,53 10,62
Điện Biên 86,07 0,17 0,20 0,74 4,67 2,45 0,51 5,19
Lai Châu 82,77 1,26 0,44 3,84 3,83 1,83 0,45 5,58
Sơn La 87,62 0,08 0,36 1,99 2,96 2,51 0,74 3,74
Thanh Hóa 44,06 1,89 1,43 24,52 8,60 6,28 2,19 11,03
Nghệ An 54,46 1,64 1,13 14,76 8,58 6,75 2,19 10,49
Hà Tĩnh 58,79 1,07 2,34 7,97 7,02 8,71 2,24 11,86
Quảng Trị 47,85 3,77 3,89 8,49 8,86 9,34 2,90 14,90
Huế 31,85 4,79 6,44 16,45 9,51 11,60 2,35 17,01
Đà Nẵng 37,56 3,96 2,09 17,09 8,49 8,54 2,93 19,34
Quảng Ngãi 53,05 9,58 3,14 11,10 3,85 7,20 1,62 10,46
Gia Lai 69,36 1,58 1,76 7,69 4,04 5,50 1,80 8,27
Khánh Hòa 37,88 1,48 6,39 10,88 6,84 10,22 2,57 23,74
Đắk Lắk 67,81 2,02 2,19 5,14 4,47 5,83 1,52 11,02
Lâm Đồng 72,08 0,48 1,81 5,03 2,55 6,05 1,36 10,64
Tây Ninh 38,12 0,16 1,20 27,77 4,53 7,72 2,37 18,13
Đồng Nai 42,56 0,69 0,61 26,81 3,22 8,08 1,81 16,22
TP. Hồ Chí Minh 13,12 0,08 1,24 25,50 4,92 11,88 3,81 39,45
Vĩnh Long 49,92 0,01 4,77 15,77 5,22 9,32 1,89 13,10
Đồng Tháp 49,29 0,01 1,51 18,48 4,74 11,53 1,94 12,50
An Giang 46,32 0,09 11,70 9,11 4,87 10,00 1,76 16,15
Cần Thơ 59,04 0,25 5,81 10,79 4,69 6,76 1,34 11,32
Cà Mau 21,22 0,71 46,17 8,07 4,24 6,68 1,20 11,71
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026