Bảng 1.14: Số lượng và tỷ lệ xã, thôn có điện tại thời điểm 01/7/2025 phân theo địa phương

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2025
Tỉnh Tổng số xã Xã có điện Xã có điện Tổng số thôn Thôn có điện Thôn có điện
Tỉnh Tổng số xã Số xã Tỷ lệ (%) Tổng số thôn Số thôn Tỷ lệ (%)
CẢ NƯỚC 2.633 2.633 100,00 63.619 63.450 99,73
Hà Nội 75 75 100,00 2.499 2.499 100,00
Bắc Ninh 66 66 100,00 1.922 1.922 100,00
Quảng Ninh 24 24 100,00 574 574 100,00
Hải Phòng 69 69 100,00 1.599 1.599 100,00
Hưng Yên 93 93 100,00 2.205 2.205 100,00
Ninh Bình 97 97 100,00 3.259 3.259 100,00
Cao Bằng 53 53 100,00 1.328 1.306 98,34
Tuyên Quang 117 117 100,00 3.453 3.433 99,42
Lào Cai 89 89 100,00 2.349 2.342 99,70
Thái Nguyên 77 77 100,00 2.350 2.330 99,15
Lạng Sơn 61 61 100,00 1.515 1.515 100,00
Phú Thọ 133 133 100,00 4.444 4.444 100,00
Điện Biên 42 42 100,00 1.270 1.211 95,35
Lai Châu 36 36 100,00 863 858 99,42
Sơn La 67 67 100,00 2.016 2.015 99,95
Thanh Hóa 147 147 100,00 3.576 3.576 100,00
Nghệ An 119 119 100,00 3.254 3.243 99,66
Hà Tĩnh 60 60 100,00 1.605 1.605 100,00
Quảng Trị 70 70 100,00 1.659 1.640 98,85
Huế 19 19 100,00 423 423 100,00
Đà Nẵng 70 70 100,00 1.076 1.073 99,72
Quảng Ngãi 87 87 100,00 1.479 1.479 100,00
Gia Lai 110 110 100,00 2.066 2.066 100,00
Khánh Hòa 49 49 100,00 684 684 100,00
Đắk Lắk 88 88 100,00 2.343 2.341 99,91
Lâm Đồng 104 104 100,00 2.117 2.117 100,00
Tây Ninh 82 82 100,00 1.262 1.262 100,00
Đồng Nai 72 72 100,00 1.282 1.282 100,00
TP. Hồ Chí Minh 55 55 100,00 1.769 1.769 100,00
Vĩnh Long 105 105 100,00 2.118 2.118 100,00
Đồng Tháp 82 82 100,00 1.307 1.307 100,00
An Giang 88 88 100,00 1.525 1.525 100,00
Cần Thơ 72 72 100,00 1.259 1.259 100,00
Cà Mau 55 55 100,00 1.169 1.169 100,00
Thông tin thêm
(*) Chưa bao gồm thông tin của đặc khu Hoàng Sa thuộc TP. Đà Nẵng